 
            | 服务内容 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 时间 | 1日 | 1日 | 1日 | |
| 问诊服务 | ● | ● | ● | |
| 一对一专业陪同翻译 | ● | ● | ● | |
| 体检报告翻译 | ● | ● | ● | |
| 全套医学影像资料 | ● | ● | ● | |
| 市内接送(非接机) | ● | ● | ● | |
| 价格 日元 | 280,100 日元 | 380,200 日元 | 370,300 日元 | 
| 基础项目 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 基本检查 | ● | ● | ● | |
| 尿常规检查 | ● | ● | ● | |
| 血液常规检查 | ● | ● | ● | |
| 血清常规检查 | ● | ● | ● | |
| 血脂指标检查 | ● | ● | ● | |
| 肝功能检查 | ● | ● | ● | |
| 免疫血清反应 | ● | ● | ● | |
| 糖代谢测试 | ● | ● | ● | |
| 消化系统检查 | ● | ● | ● | |
| 肾功能检查 | ● | ● | ● | |
| 肿瘤标志物 | ● | ● | ● | |
| 高级项目 | ||||
| 头部核磁共振 MRI | ● | |||
| 头部血管核磁共振 MRA | ● | |||
| 腹部超声检查 | ● | ● | ● | |
| 甲状腺超声检查 | ● | |||
| 胸部 CT | ● | ● | ● | |
| 胃镜 | ● | ● | ● | |
| 妇科检查 | ● | |||
| 乳腺检查 | ● | |||
| 骨密度检查 | ● | |||
| 影像资料 CD | ● | ● | ● | 
 
        